Lançar Horas Reais
Registo de execução por projeto
A carregar projetos…
| Atividade | Horas | Dias (8h) | €/h Plan. | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Reunião Preparatória | 50,00 € | — | ||
| Desenvolvimento Proposta | 50,00 € | — | ||
| Subcontratações | 50,00 € | — | ||
| Desenv. Projeto – Candidatura | 50,00 € | — | ||
| Desenv. Projeto – PP's | 50,00 € | — | ||
| Pedir Esclarecimento | 50,00 € | — | ||
| Outros Serviços | 50,00 € | — | ||
| Deslocações | 50,00 € | — | ||
| Km's Percorridos | 0,40 € | — |
Total deste Lançamento0,00 €